ACTUALITÉS DES FORMATIONS


CALENDRIER DES FORMATIONS
Lieux de formation
les Formations en images
CALENDRIER DES FORMATIONS 2026 | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
|---|---|---|---|---|
FORMATION REFORMER 1(SUR 3 JOURS) TARIF : 1190€ ![]() | BLAGNAC 4-5-6 | BLAGNAC 23-24-25 | BLAGNAC 27-28-29 | BLAGNAC 11-12-13 |
FORMATION REFORMER 2(SUR 2 JOURS) TARIF : 890€ ![]() | SEPTEMBRECORNEBARRIEU 19-20 | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRELOFT 19 CORNEBARRIEU 12-13 |
FORMATION PILATES NIVEAU 1(SUR 3 OU 4 JOURS) TARIF : 890€ ![]() | SEPTEMBREBLAGNAC 5-6-19-20 | OCTOBRELACROIX FALGARDE 3-4 -17-18 | NOVEMBRELACROIX FALGARDE 14-15-21-22 | DECEMBRE |
FORMATION PILATES NIVEAU 2(sur 2 jours) TARIF : 490€ ![]() | SEPTEMBRE | OCTOBRELACROIX FALGARDE 31 & 1ER NOV | NOVEMBRE | DECEMBREBLAGNAC 5-6 |
FORMATION PILATES BALLONS ET PETIT MATERIEL(sur 1 jour) TARIF : 490€ ![]() | SEPTEMBRE | OCTOBRELACROIX FALGARDE 25 OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRELACROIX FALGARDE 13 DECEMBRE |
LES LIEUX de formation

Lieu : COTE BASQUE
Plusieurs adresses
selon la formation
Plusieurs adresses
selon la formation
Lieu : Salle Processus
8 Av. des Forges
65000 Tarbes
LES FORMATIONS EN IMAGES


































